|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04 | 02:00 | 埃及 | 0/0.5 | 澳大利亞 | 350點 | |||
| 07.03 | 07:00 | 葡萄牙 | 0.5/1 | 克羅地亞 | 葡萄牙 | 2:1 | WIN | |
| 07.03 | 03:00 | 西班牙 | 1.5 | 奧地利 | 西班牙 | 3:0 | WIN | |
| 07.02 | 04:00 | 比利時 | 0/0.5 | 塞內加爾 | 塞內加爾 | 2:2 | WIN | |
| 07.02 | 00:00 | 英格蘭 | 1.5 | 民主剛果 | 英格蘭 | 2:1 | Lose | |
| 07.01 | 05:00 | 法國 | 1.5/2 | 瑞典 | 瑞典 | 3:0 | Lose | |
| 07.01 | 01:00 | 挪威 | 0/0.5 | 象牙海岸 | 挪威 | 2:1 | WIN | |
| 06.30 | 04:30 | 德國 | 1.5 | 巴拉圭 | 德國 | 1:1 | Lose | |
| 06.30 | 01:00 | 巴西 | 0.5/1 | 日本 | 日本 | 2:1 | Lose | |
| 06.29 | 03:00 | 加拿大 | 0.5/1 | 南非 | 加拿大 | 1:0 | WIN | |
| 06.28 | 05:00 | 英格蘭 | 2 | 巴拿馬 | 英格蘭 | 2:0 | Draw | |
| 06.28 | 05:00 | 克羅地亞 | 0.5/1 | 加納 | 克羅地亞 | 2:1 | WIN | |
| 06.27 | 03:00 | 法國 | 1 | 挪威 | 法國 | 4:1 | WIN | |
| 06.27 | 03:00 | 塞內加爾 | 1.5/2 | 伊拉克 | 塞內加爾 | 5:0 | WIN | |
| 06.26 | 04:00 | 象牙海岸 | 2/2.5 | 庫拉索 | 象牙海岸 | 2:0 | Lose | |
| 06.26 | 04:00 | 德國 | 1 | 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:2 | WIN | |
| 06.25 | 06:00 | 摩洛哥 | 2 | 海地 | 摩洛哥 | 4:2 | Draw | |
| 06.25 | 03:00 | 瑞士 | 0/0.5 | 加拿大 | 瑞士 | 2:1 | WIN | |
| 06.24 | 04:00 | 英格蘭 | 2 | 加納 | 加納 | 0:0 | WIN | |
| 06.24 | 01:00 | 葡萄牙 | 2 | 烏茲別克 | 葡萄牙 | 5:0 | WIN |



