|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03 | 22:00 | 紐卡素聯 | 0 | 白禮頓 | 紐卡素聯 | 3:1 | WIN | |
| 05.03 | 22:00 | 桑德蘭 | 0.5 | 狼隊 | 狼隊 | 1:1 | WIN | |
| 05.02 | 00:30 | 拉科魯尼亞 | 1 | 雷加利斯 | 拉科魯尼亞 | 2:1 | Draw | |
| 05.02 | 00:00 | 維京FK | 1.5 | 洛辛堡 | 維京FK | 3:0 | WIN | |
| 05.01 | 03:00 | 巴列卡諾 | 0/0.5 | 史特拉斯堡 | 巴列卡諾 | 1:0 | WIN | |
| 05.01 | 03:00 | 諾定咸森林 | 0 | 阿斯頓維拉 | 諾定咸森林 | 1:0 | WIN | |
| 04.30 | 03:15 | 里斯本競技 | 2/2.5 | 托德拉 | 里斯本競技 | 2:2 | Lose | |
| 04.30 | 01:00 | 現代體育 | 0 | 塔拉雅 | 現代體育 | 0:0 | Draw | |
| 04.29 | 02:45 | 修咸頓 | 0/0.5 | 伊普斯維奇 | 修咸頓 | 2:2 | Lose | |
| 04.29 | 01:00 | 諾高平 | 0.5/1 | 蘭斯干拿 | 諾高平 | 1:3 | Lose | |
| 04.28 | 01:00 | 哥本哈根 | 1.5/2 | 瓦埃勒 | 哥本哈根 | 3:0 | WIN | |
| 04.28 | 01:00 | 科尼亞體育 | 0 | 特拉布宗 | 科尼亞體育 | 2:1 | WIN | |
| 04.27 | 23:15 | 雷恩 | 1/1.5 | 南特 | 南特 | 2:1 | WIN | |
| 04.27 | 22:15 | 奧維多 | 0/0.5 | 艾爾切 | 艾爾切 | 1:2 | WIN | |
| 04.26 | 22:00 | 韋斯咸 | 0/0.5 | 愛華頓 | 韋斯咸 | 2:1 | WIN | |
| 04.26 | 22:00 | 利物浦 | 1 | 水晶宮 | 利物浦 | 3:1 | WIN | |
| 04.25 | 02:30 | RB萊比錫 | 1/1.5 | 柏林聯 | RB萊比錫 | 3:1 | WIN | |
| 04.25 | 02:00 | 拉華爾 | 0 | 羅德茲 | 拉華爾 | 0:0 | Draw | |
| 04.24 | 02:00 | 布拉加 | 0.5/1 | 卡莎皮亞 | 布拉加 | 1:0 | WIN | |
| 04.24 | 02:00 | 巴列卡諾 | 0.5 | 愛斯賓奴 | 巴列卡諾 | 1:0 | WIN |



