|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03 | 02:05 | 海盜 | 1+70 | 光芒 | 350點 | |||
| 03.03 | 02:05 | 老虎 | 1+15 | 勇士 | 350點 | |||
| 03.02 | 02:05 | 馬林魚 | 1+70 | 國民 | 國民 | 3:0 | Lose | |
| 03.02 | 02:05 | 紅襪 | 1+50 | 金鶯 | 紅襪 | 7:8 | Lose | |
| 03.01 | 02:05 | 老虎 | 0 | 光芒 | 光芒 | 12:3 | Lose | |
| 03.01 | 02:05 | 紅襪 | 1+50 | 雙城 | 紅襪 | 13:8 | WIN | |
| 02.28 | 02:05 | 勇士 | 1+20 | 紅襪 | 勇士 | 15:8 | WIN | |
| 02.28 | 02:05 | 雙城 | 1+70 | 洋基 | 洋基 | 5:17 | WIN | |
| 02.27 | 02:05 | 海盜 | 1+50 | 雙城 | 海盜 | 6:4 | WIN | |
| 02.27 | 02:05 | 金鶯 | 1+80 | 老虎 | 金鶯 | 6:5 | WIN | |
| 02.26 | 02:10 | 大都會 | 1+10 | 紅雀 | 紅雀 | 0:6 | WIN | |
| 02.26 | 02:10 | 太空人 | 0 | 馬林魚 | 馬林魚 | 4:1 | Lose | |
| 02.25 | 02:05 | 紅襪 | 1+5 | 海盜 | 紅襪 | 7:16 | Lose | |
| 02.25 | 02:05 | 勇士 | 1-10 | 老虎 | 勇士 | 8:1 | WIN | |
| 02.24 | 02:05 | 老虎 | 2+50 | 雙城 | 雙城 | 0:3 | WIN | |
| 02.24 | 02:05 | 光芒 | 1+60 | 紅襪 | 紅襪 | 2:1 | Lose | |
| 02.23 | 04:05 | 遊騎兵 | 1-85 | 落磯 | 落磯 | 9:5 | Lose | |
| 02.23 | 04:05 | 運動家 | 1+30 | 守護者 | 守護者 | 0:6 | WIN | |
| 02.22 | 02:05 | 光芒 | 1+30 | 勇士 | 勇士 | 1:5 | WIN | |
| 02.22 | 02:10 | 藍鳥 | 1+60 | 費城 | 藍鳥 | 3:0 | WIN |



