|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03 | 02:10 | 藍鳥 | 1+30 | 雙城 | 藍鳥 | 11:4 | WIN | |
| 05.03 | 01:35 | 洋基 | 1-20 | 金鶯 | 洋基 | 9:4 | WIN | |
| 05.02 | 06:45 | 海盜 | 1+50 | 紅人 | 海盜 | 9:1 | WIN | |
| 05.02 | 06:40 | 老虎 | 1+80 | 遊騎兵 | 遊騎兵 | 4:5 | WIN | |
| 05.01 | 01:10 | 大都會 | 1-50 | 國民 | 國民 | 4:5 | WIN | |
| 05.01 | 00:35 | 海盜 | 1-60 | 紅雀 | 紅雀 | 5:10 | WIN | |
| 04.30 | 02:35 | 洋基 | 1+50 | 遊騎兵 | 洋基 | 0:3 | Lose | |
| 04.30 | 01:10 | 天使 | 1+45 | 白襪 | 白襪 | 2:3 | WIN | |
| 04.29 | 07:07 | 藍鳥 | 1+65 | 紅襪 | 藍鳥 | 3:0 | WIN | |
| 04.29 | 06:10 | 守護者 | 1+35 | 光芒 | 光芒 | 0:1 | WIN | |
| 04.28 | 07:07 | 藍鳥 | 1+35 | 紅襪 | 紅襪 | 0:5 | WIN | |
| 04.28 | 06:10 | 守護者 | 1+30 | 光芒 | 光芒 | 2:3 | WIN | |
| 04.27 | 01:40 | 光芒 | 1+30 | 雙城 | 光芒 | 4:2 | WIN | |
| 04.27 | 01:37 | 藍鳥 | 1+30 | 守護者 | 藍鳥 | 4:2 | WIN | |
| 04.26 | 04:10 | 大都會 | 1-55 | 落磯 | 落磯 | X:X | Draw | |
| 04.26 | 04:05 | 巨人 | 1+55 | 馬林魚 | 馬林魚 | 6:2 | Lose | |
| 04.25 | 07:15 | 勇士 | 1 | 費城 | 勇士 | 5:3 | WIN | |
| 04.25 | 07:07 | 守護者 | 1+40 | 藍鳥 | 守護者 | 8:6 | WIN | |
| 04.24 | 03:40 | 響尾蛇 | 1+5 | 白襪 | 響尾蛇 | 1:4 | Lose | |
| 04.24 | 01:10 | 老虎 | 1-70 | 釀酒人 | 老虎 | 5:4 | Lose |



