|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03 | 08:30 | 塞爾蒂克 | 7 | 公鹿 | 350點 | |||
| 03.03 | 08:00 | 火箭 | 15.5 | 巫師 | 350點 | |||
| 03.02 | 04:30 | 金塊 | 2.5 | 灰狼 | 金塊 | 108:117 | Lose | |
| 03.02 | 02:00 | 馬刺 | 1.5 | 尼克 | 馬刺 | 89:114 | Lose | |
| 03.01 | 04:30 | 火箭 | 3.5 | 熱火 | 熱火 | 105:115 | WIN | |
| 03.01 | 02:00 | 黃蜂 | 8 | 拓荒者 | 黃蜂 | 109:93 | WIN | |
| 02.28 | 08:30 | 塞爾蒂克 | 17.5 | 籃網 | 塞爾蒂克 | 148:111 | WIN | |
| 02.28 | 08:00 | 活塞 | 6.5 | 騎士 | 騎士 | 122:119 | WIN | |
| 02.27 | 08:00 | 黃蜂 | 12.5 | 溜馬 | 黃蜂 | 133:109 | WIN | |
| 02.27 | 08:00 | 76人 | 2 | 熱火 | 76人 | 124:117 | WIN | |
| 02.26 | 08:30 | 馬刺 | 7.5 | 暴龍 | 馬刺 | 110:107 | Lose | |
| 02.26 | 08:30 | 勇士 | 3.5 | 灰熊 | 灰熊 | 133:112 | Lose | |
| 02.25 | 09:00 | 熱火 | 5.5 | 公鹿 | 熱火 | 117:128 | Lose | |
| 02.25 | 08:30 | 騎士 | 4 | 尼克 | 騎士 | 109:94 | WIN | |
| 02.24 | 09:00 | 灰熊 | 5 | 國王 | 國王 | 114:123 | WIN | |
| 02.24 | 08:00 | 活塞 | 1.5 | 馬刺 | 馬刺 | 103:114 | WIN | |
| 02.23 | 04:30 | 暴龍 | 3.5 | 公鹿 | 暴龍 | 122:94 | WIN | |
| 02.23 | 02:00 | 騎士 | 3.5 | 雷霆 | 騎士 | 113:121 | Lose | |
| 02.22 | 09:00 | 熱火 | 9.5 | 灰熊 | 熱火 | 136:120 | WIN | |
| 02.22 | 06:00 | 太陽 | 1.5 | 魔術 | 太陽 | 113:110 | WIN |



