|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 04:00 | 灰狼 | 4.5 | 老鷹 | 灰狼 | 102:126 | Lose | |
| 01.01 | 02:00 | 勇士 | 7 | 黃蜂 | 勇士 | 132:125 | Draw | |
| 12.31 | 11:30 | 活塞 | 2.5 | 湖人 | 湖人 | 128:106 | Lose | |
| 12.31 | 10:00 | 塞爾蒂克 | 7.5 | 爵士 | 爵士 | 129:119 | Lose | |
| 12.30 | 08:30 | 金塊 | 2.5 | 熱火 | 熱火 | 123:147 | WIN | |
| 12.30 | 08:30 | 勇士 | 3.5 | 籃網 | 籃網 | 120:107 | Lose | |
| 12.29 | 04:30 | 勇士 | 4 | 暴龍 | 勇士 | 127:141 | Lose | |
| 12.29 | 04:30 | 雷霆 | 14.5 | 76人 | 雷霆 | 129:104 | WIN | |
| 12.28 | 08:00 | 金塊 | 5 | 魔術 | 魔術 | 126:127 | WIN | |
| 12.28 | 06:00 | 獨行俠 | 2.5 | 國王 | 國王 | 107:113 | WIN | |
| 12.27 | 08:00 | 魔術 | 6.5 | 黃蜂 | 黃蜂 | 105:120 | WIN | |
| 12.27 | 08:00 | 塞爾蒂克 | 8.5 | 溜馬 | 塞爾蒂克 | 140:122 | WIN | |
| 12.26 | 03:30 | 雷霆 | 9 | 馬刺 | 馬刺 | 102:117 | WIN | |
| 12.26 | 01:00 | 尼克 | 6.5 | 騎士 | 騎士 | 126:124 | WIN | |
| 12.24 | 08:00 | 黃蜂 | 5.5 | 巫師 | 巫師 | 126:109 | Lose | |
| 12.24 | 08:00 | 76人 | 9.5 | 籃網 | 籃網 | 106:114 | WIN | |
| 12.23 | 08:30 | 塞爾蒂克 | 10 | 溜馬 | 溜馬 | 103:95 | WIN | |
| 12.23 | 08:00 | 騎士 | 9 | 黃蜂 | 黃蜂 | 139:132 | WIN | |
| 12.22 | 07:00 | 尼克 | 8 | 熱火 | 熱火 | 132:125 | WIN | |
| 12.22 | 04:30 | 老鷹 | 3.5 | 公牛 | 公牛 | 150:152 | WIN |



