|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
|
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 | 00:30 | 阿仙奴 | 0/0.5 | 利物浦 | 利物浦 | 1:0 | Lose | |
| 11.02 | 00:15 | 里昂 | 1/1.5 | 昂熱 | 里昂 | 2:0 | WIN | |
| 11.01 | 23:00 | 曼城 | 0.5/1 | 白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | WIN | |
| 11.01 | 22:00 | 博洛尼亞 | 0.5/1 | 蒙扎 | 博洛尼亞 | 2:1 | WIN | |
| 10.29 | 08:00 | 釀酒人 | 1-30 | 光芒 | 釀酒人 | 4:1 | WIN | |
| 10.28 | 08:00 | 釀酒人 | 1 | 光芒 | 光芒 | 3:4 | WIN | |
| 10.27 | 08:00 | 光芒 | 1+75 | 釀酒人 | 光芒 | 1:10 | Lose | |
| 10.25 | 08:00 | 釀酒人 | 1+45 | 光芒 | 釀酒人 | 5:4 | WIN | |
| 11.02 | 06:00 | 溜馬 | 4 | 籃網 | 籃網 | 90:98 | WIN | |
| 11.02 | 04:30 | 塞爾蒂克 | 6.5 | 魔術 | 塞爾蒂克 | 108:97 | WIN | |
| 11.01 | 07:00 | 老鷹 | 4.5 | 鵜鶘 | 鵜鶘 | 99:121 | WIN | |
| 11.01 | 06:00 | 76人 | 1.5 | 黃蜂 | 76人 | 109:104 | WIN |
|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
|
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |