|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
|
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02 | 22:00 | 阿特蘭大 | 0.5 | 薩斯索羅 | 阿特蘭大 | 1:2 | Lose | |
| 03.02 | 22:00 | 白禮頓 | 0.5 | 諾定咸森林 | 白禮頓 | 2:1 | WIN | |
| 03.01 | 22:30 | 霍芬海姆 | 1/1.5 | 聖保利 | 霍芬海姆 | 0:1 | Lose | |
| 03.01 | 22:30 | 慕遜加柏 | 0/0.5 | 柏林聯 | 慕遜加柏 | 1:0 | WIN | |
| 03.02 | 02:05 | 馬林魚 | 1+70 | 國民 | 國民 | 3:0 | Lose | |
| 03.02 | 02:05 | 紅襪 | 1+50 | 金鶯 | 紅襪 | 7:8 | Lose | |
| 03.01 | 02:05 | 老虎 | 0 | 光芒 | 光芒 | 12:3 | Lose | |
| 03.01 | 02:05 | 紅襪 | 1+50 | 雙城 | 紅襪 | 13:8 | WIN | |
| 03.02 | 04:30 | 金塊 | 2.5 | 灰狼 | 金塊 | 108:117 | Lose | |
| 03.02 | 02:00 | 馬刺 | 1.5 | 尼克 | 馬刺 | 89:114 | Lose | |
| 03.01 | 04:30 | 火箭 | 3.5 | 熱火 | 熱火 | 105:115 | WIN | |
| 03.01 | 02:00 | 黃蜂 | 8 | 拓荒者 | 黃蜂 | 109:93 | WIN |
|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
|
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |